Samstag, 06.01.2018 | Sonntag, 07.01.2018 | Samstag, 13.01.2018 | Sonntag, 14.01.2018 | Samstag, 27.01.2018 | Sonntag, 28.01.2018 | Samstag, 10.02.2018 | Sonntag, 11.02.2018 | Sonntag, 18.02.2018 | Samstag, 10.03.2018 | Sonntag, 11.03.2018 | Samstag, 24.03.2018 | Sonntag, 25.03.2018 | |
09:00 - 10:30 Uhr (2 UE) | GDF (BK) | ALF (BL) | NAV / FLFP (EK) | KOM / FLUFU (HR) | LTR (CK) | LTR (CK) | NAV / FLFP (EK) | NAV / FLFP (EK) | MET (WM) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) |
10:45 - 12:15 Uhr (2 UE) | GDF (BK) | ALF (BL) | NAV / FLFP (EK) | KOM / FLUFU (HR) | LTR (CK) | LTR (CK) | NAV / FLFP (EK) | NAV / FLFP (EK) | MET (WM) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) |
12:15 - 13:00 Uhr (45 min.) | Mittagspause Mittagstisch der JHB: 5,- €, Anmeldung muss bis um 10.00 Uhr erfolgen! |
||||||||||||
13:00 - 14:30 Uhr (2 UE) | GDF (BK) | ALF (BL) | NAV / FLFP (EK) | KOM / FLUFU (HR) | LTR (CK) | BEV (CK) | MET (WM) | NAV / FLFP (EK) | MET (WM) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) |
14:45 - 15:30 Uhr (1 UE) | GDF (BK) | ALF (BL) | NAV / FLFP (EK) | KOM / FLUFU (HR) | LTR (CK) | BEV (CK) | MET (WM) | NAV / FLFP (EK) | MET (WM) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) | KOM / FLUFU (HR) |
1 UE = 0,75 h (45 Min.) | |||||||||||||
Unterrichtsraum: | U-Raum 4 | U-Raum 4 | U-Raum 6 | U-Raum 6 | U-Raum 7 | U-Raum 7 | U-Raum 4 | U-Raum 4 | U-Raum 5 | U-Raum 6 | U-Raum 6 | U-Raum 7 | U-Raum 7 |
Legende
Luftrecht | (LTR) | Navigation | (NAV) |
Menschliches Leistungsvermögen | (MLV) | Flugleistung / Flugplanung | (FLFP) |
Betriebliche Verfahren | (BEV) | Grundlagen des Fliegens | (GDF) |
Meteorologie | (MET) | Allgemeine Luftfahrzeugkunde | (ALF) |
Kommunikation / Flugfunk | (KOM/FLUFU) |
Kontakt mit dem Kurs-Team
Die Kontaktdaten zu den Fluglehrern entnehmt ihr bitte dem Anschreiben, das euch per eMail zugegangen ist.